











Segmenty narożne z dużymi ogródkami
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/ZACH | Dostępne | 559 000,00 | |
1B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/ZACH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/WSCH | Dostępne | 559 000,00 | |
2B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/ZACH | Sprzedane | - | - |
3B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/ZACH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/WSCH | Dostępne | 559 000,00 | |
4B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/ZACH | Zarezerwowane | 559 000,00 | |
5B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/ZACH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/WSCH | Dostępne | 559 000,00 | |
6B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/ZACH | Sprzedane | - | - |
7B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/ZACH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/WSCH | Dostępne | 559 000,00 | |
8B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/ZACH | Dostępne | 559 000,00 | |
9B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/ZACH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/WSCH | Dostępne | 559 000,00 | |
10B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12A | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁN/WSCH | Dostępne | 559 000,00 | |
12B | 104,77 m2 | 2 kondygnacje | Ogródek | PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
Zapraszamy do kontaktu