














Osiedle przy ulicy Nadbrzenej
Osiedle Oliwia to nowa propozycja od JBM Development znajdująca się w dynamicznie rozwijającej się części Ożarowa Mazowieckiego przy ulicy Nadbrzeżnej.
W jej skład wchodzi dwa budynki wielorodzinne oferujące 56 lokali mieszkalnych w nowoczesnym projekcie kameralnego zamkniętego osiedla. Termin oddania do użytkowania to 4 kwartał 2018 roku. Każdy z budynków posiada 4 kondygnacje (parter, pierwsze piętro, drugie piętro, poddasze).
Do wyboru są mieszkania od 38 do 78 metrów kwadratowych w deweloperskim standardzie wykończenia. Niezależnie od metrażu lokale oferują wygodny i komfortowy rozkład pomieszczeń. Różnorodność w powierzchni oferowanych mieszkań sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Każde mieszkanie posiada ogródek na parterze lub balkon w przypadku wyższych kondygnacji. W ofercie dostępne są numerowane naziemne miejsca parkingowe.
Osiedle Oliwia to inwestycja zaprojektowana z myślą o wygodzie mieszkańców.
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 A | 48,7 m2 | Parter | Ogrdek | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
A2 B | 38,5 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD | Sprzedane | - | - |
A3 C | 58,61 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
A4 I | 58,26 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
A5 J | 38,15 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
A6 K | 58,27 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
A7 I | 58,26 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
A8 J | 38,15 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
A9 K | 58,27 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
A10 P | 56,91 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
A11 Q | 37,82 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
A12 R | 57,94 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B1 D | 60,36 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B2 E | 77,85 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B3 L | 77,24 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B4 | 77,58 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B5 L | 77,24 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B6 | 77,58 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B7 S | 57,83 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B8 T | 76,91 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
C1 F | 58,61 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
C2 G | 38,5 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD | Sprzedane | - | - |
C3 H | 48,7 m2 | Parter | Ogrdek | PŁN/PŁD/ZACH | Sprzedane | - | - |
C4 M | 58,27 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
C5 N | 38,15 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
C6 O | 58,26 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
C7 M | 58,27 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
C8 N' | 38,15 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
C9 O | 58,26 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
C10 U | 57,94 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
C11 W | 37,82 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
C12 Z | 56,91 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
Nr lokalu | Powierzchnia | Piętro | Balkon/ogródek | Orientacja | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 A | 54,53 m2 | Parter | Ogrdek | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
A2 B | 49,97 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD | Sprzedane | - | - |
A3 C | 64,51 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
A4 G | 64,16 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
A5 H | 49,61 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
A6 I | 64,16 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
A7 G | 64,16 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
A8 H | 49,61 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
A9 I | 64,16 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
A10 | 62,87 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/WSCH | Sprzedane | - | - |
A11 M | 30,01 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
A12 N | 63,84 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B1 D | 64,51 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B2 E | 49,97 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD | Sprzedane | - | - |
B3 F | 54,53 m2 | Parter | Ogrdek | PŁD | Sprzedane | - | - |
B4 J | 64,16 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/ZACH | Sprzedane | - | - |
B5 K | 49,61 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
B6 L | 64,16 m2 | 1 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/ZACH | Sprzedane | - | - |
B7 J | 64,16 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B8 K | 49,61 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
B9 L | 64,16 m2 | 2 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B10 O | 63,73 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD/PŁN | Sprzedane | - | - |
B11 P | 49,29 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁD | Sprzedane | - | - |
B12 R | 62,87 m2 | 3 pitro | Balkon | PŁN/PŁD/ZACH | Sprzedane | - | - |
Zapraszamy do kontaktu